




 
| 项目 | 参数 | |
| 液晶面板 | 尺寸 | 55寸 | 
| 物理分辨率 | 1920*1080 | |
| 显示尺寸 | 679.9*1209 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 可视角度 | H:176° V:176° | |
| 亮度 | 450cd/m2 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 音频系统 
 | 喇叭 | 2*10W(8Ω) | 
| 声音模式 | 立体声 | |
| 功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ | 
| 待机功率 | ≤3W 
 | |
| 额定功率 | ≤220W 
 | |
| 触控面板 | 类型 | 红外触摸 | 
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 
 | |
| 定位精度 | ±2mm 
 | |
| 透光率 | ≥92% 
 | |
| 点击方式 | 多点 | |
| 响应时间 | 16ms | |
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 
 | |
| 外观 | 机柜 | 全钢2mm模具金属结构,防磁、防锈、防静电处理,铝合金拉丝边框 | 
| 外观颜色 | 银色 | |
| 安装方式 | 落地 | |
| 外观尺寸 | 739.1*471.5*1879 | |
| 工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | 
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |
| 主机 | CPU | I3工控主板 | 
| 内存 | 4G | |
| 内置存储器 | 120G | |
| 操作系统 | Windows7 | |


 
               
               
               
              




 
             
            
          