













| 尺寸 | 55英寸 | |
| 显示屏参数 | 背光类型 | LED |
| 屏体分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
| 视角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
| 颜色 | 16.7M | |
| 亮度 | 400 cd/㎡ | |
| 对比度 | 5000 :1 | |
| 响应时间 | 4 ms | |
| 整机尺寸 | 1253mm*765mm | |
| 触摸屏参数 | 识别原理 | 红外识别 |
| 多点触摸 | 10点触摸 | |
| 抗光干扰 | 光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用 | |
| 书写方式 | 手指,笔(任何直径>5mm的不透光物体) | |
| 触摸精度 | 95%以上的触摸区域为±2mm | |
| 通讯方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
| 书写屏表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |
| 触摸使用寿命 | 使用寿命达80000小时以上 | |
| PC配置 | CPU | 标配英特尔 I3 双核2.1G或/I5双核2.5G |
| 内存 | 标配 4G DDR3/1600 | |
| 硬盘 | 2.5寸7200转500G机械硬盘 或/128G 固态硬盘 | |
| 网卡 | 100/1000M千兆网卡 | |
| 双系统 安卓配置 | CPU | A53 4核 1.5G |
| RAM | 2G DDR3 | |
| ROM | 8G/32G EMMC5.1 | |
| 硬件参数 | 视频输入 | 同轴天线端口:一组 |
| 复合视频(CVBS)输入端口:二组 | ||
| 电脑VGA端口:一组 | ||
| 色差端子:一组 | ||
| 多媒体USB接口:三组 | ||
| 高清接口(HDMI)一组 | ||
| MIC输入一组 | ||
| 触摸USB输入 | 触摸USB:一组 | |
| 音频输入 | 复合视频(CVBS)音频输入端口:一组 | |
| 电脑音频输入接口:一组 | ||
| YPbPr音频输入端口:一组 | ||
| 视频输出 | 复合视频音频输出端口:一组 | |
| 音频系统 | 左/右声道CVBS输出端口:一组 | |
| 耳机音频输出:一组 | ||
| 特性参数 | 电视系统 | 图像制式:PAL |
| 声音制式:BG、DK、I,MN | ||
| 解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||
| 喇叭特性 | 喇叭类型:前置喇叭(前置) | |
| 喇叭功率:10W×2 | ||
| 输入电压 | 交流电:100~240 V 50/60 Hz | |
| 整机功率 | ≤ 220W | |
| 省电功耗 | < 0.5W | |
| 净重 | 60kg | |
| 毛重 | 60kg | |
| 壁挂尺寸(长*宽) | 600×400mm | |
| 使用环境 | 相对湿度≤ 80% | |
| 存储湿度 ﹣10~+60℃ | ||
| 使用温度 0~+40℃ | ||







